首页 > 佛山市顺德区团盈贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 热轧卷板
- 冷轧卷板
- 冷硬卷
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.1*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.1*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 协议 |
|
|
镀锌卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) | 协议 |
|
|
镀锌卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.4*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.4*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.4*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.4*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.9*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.45*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
||
镀锌卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z80 | 九江迁安 | 金丰仓 | 陈家仪(13790020749) |
|
已选择0件